Área útil
Área total
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Lago
Lan House
Ofurô
Personal training
Piano-Bar
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Poço artesiano
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Restaurante
Sala de reunião
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Spa
TV a cabo
Vaga para visita
Vestiário
Vigia externo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 223.0 | 403.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 223.0 | 403.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 190.0 | 350.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 160.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 223.0 | 403.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 190.0 | 350.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 160.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Domínio Marajoara Clube, apartamentos Jardim Marajoara - São Paulo
4434657-COL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies