Área útil
Área total
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Massagista
Personal training
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Sala de reunião
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vaga para visita
Vestiário
Vigia externo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 96.0 | 179.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 96.0 | 179.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 143.0 | 263.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 173.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 143.0 | 263.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 192.0 | 359.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 395.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 192.0 | 359.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 395.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 168.0 | 315.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 180.0 | 340.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 143.0 | 268.0 | - | 3 | - | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 180.0 | 340.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Florida Penthouses Clube, apartamentos Brooklin - São Paulo
4469818-COL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies