Área útil
Área total
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 93.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 119.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 130.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 140.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 140.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 120.0 | 200.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 140.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 120.0 | 200.0 | - | 2 | 2 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 134.0 | 240.0 | - | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 119.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 134.0 | 240.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 187.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 119.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 119.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 119.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 187.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Like Brooklin, apartamentos e coberturas Jardim das Acácias - São Paulo
858648-COL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies