Área útil
Área total
Auditório
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Jardim
Lan House
Personal training
Piscina
Piscina adulto
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Poço artesiano
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Sala de reunião
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Solarium
Spa
Vaga para visita
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 370.0 | 675.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 370.0 | 675.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 309.0 | 585.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 309.0 | 585.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 280.0 | 530.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 280.0 | 530.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 160.0 | 305.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Reserva Casa Grande Clube, apartamentos Alto da Boa Vista - São Paulo
4364093-COL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies